LIMBOPLAST D480 Glattstrich, Struktur, Profil
Kaltplastik


LIMBOPLAST D480 gehört zur Gruppe der lösungsmittelfreien, mehrkomponentigen und reaktiven Markierungsmaterialien. Das Produkt besteht aus zwei oder mehr Komponenten, die chemisch miteinander reagieren und eine formstabile, nicht mehr plastifizierbare duroplastische Dickschichtmarkierung mit sehr hoher Abriebbeständigkeit erzeugen. Geeignet für alle bituminösen Oberflächen und Betondecken (Grundierung erforderlich).
Mit LIMBOPLAST D480 können alle nachfolgenden Markierungsarten mit allen derzeit üblichen Kaltplastik-Verlegemaschinen und Applikationstechniken appliziert werden.
LIMBOPLAST D480 ist von der BASt als Typ I und Typ II Markierung zugelassen:
- Glattstrich: LIMBOPLAST D480 Glattstrich kann als konventionelle Markierung und für anspruchsvolle Markierungen mit verbesserter Nachtsicht bei Nässe appliziert werden.
- Struktur: LIMBOPLAST D480 Struktur ist eine wirtschaftliche Typ II Markierung mit längerer Nutzungsdauer und hat sich außerhalb bebauter Gebiete ihren Markt erobert. Sie wird je nach Applikationstechnik als regelmäßige bzw. als unregelmäßige (stochastische) Agglomeratmarkierung mit verbesserter Nachtsichtbarkeit bei Nässe eingesetzt. Sie zeichnet sich durch eine offene Struktur mit ausgezeichneter Drainagewirkung bei Regen und guter Beständigkeit gegenüber Schneepflugeinsätzen aus.
- Profil: LIMBOPLAST D480 Profil mit starkem haptischen Effekt wurde auf der Rundlaufprüfanlage der BASt als Typ II Markierung getestet und zugelassen.
Finden Sie hier weitere Informationen zu
- Containerrückholung
- Reklamation
- Materialverbrauch
- Umgang mit verschiedenen Containern
RPA - Prüfzeugnisse der BASt für
LIMBOPLAST D480 Glattstrich / Struktur / Profil
Prüfzeugnis-Nr. | Schichtdicke | Verbrauch | Nachstreumittel (NSM) | Verkehrstechnische Eigenschaften | ||
mm | Material | NSM | Bezeichnung | Neuzustand | Gebrauchszustand | |
kg/m² | kg/m² | |||||
Strukturmarkierung / Regelmäßige Agglomerate Typ II | ||||||
1,5-3,0 | 2,3-2,8 | 0,50 | SWARCO SOLIDPLUS 10 100-600 T18 | P7, S0, R5, RW6, Q5, T3 | P7, S0, R5, RW6, Q5 | |
1,5-3,0 | 2,4-2,8 | 0,45 | SWARCO SOLIDPLUS 50 100-800 T18 | P7, S0, R5, RW6, Q5, T3 | P7, S0, R5, RW5, Q4 | |
1,5-3,0 | 2,3-2,8 | 0,50 | SWARCO SOLIDPLUS 10 P21 T18 | P7, S0, R5, RW6, Q5, T3 | P7, S0, R5, RW6, Q5 | |
1,5-3,0 | 2,3-2,8 | 0,50 | SWARCOLUX P21 T18 | P7, S0, R5, RW6, Q5, T3 | P7, S0, R5, RW5, Q5 | |
1,5-3,0 | 2,4-2,8 | 0,50 | SWARCOFLEX 100-600 T18 | P7, S0, R5, RW6, Q5, T3 | P7, S0, R5, RW5, Q5 | |
Strukturmarkierung / Unregelmäßige Agglomerate Typ II | ||||||
1,5-3,0 | 2,2-2,8 | 0,40 | SWARCOLUX P21 T18 | P7, S0, R5, RW6, Q5, T3 | P7, S0, R5, RW6, Q5 | |
1,5-3,0 | 2,2-2,8 | 0,50 | SWARCO SOLIDPLUS 10 100-600 T18 | P7, S0, R5, RW6, Q5, T3 | P7, S0, R5, RW5, Q5 | |
1,5-3,0 | 2,2-2,8 | 0,49 | SWARCO SOLIDPLUS 10 P21 T18 | P7, S0, R5, RW5, Q5, T3 | P7, S0, R5, RW5, Q5 | |
1,5-3,0 | 2,5-2,8 | 0,50 | SWARCOFLEX 100-600 T18 | P7, S0, R5, RW6, Q5, T3 | P7, S0, R4, RW4, Q5 | |
1,5-3,0 | 2,5-2,8 | 0,50 | SWARCO SOLIDPLUS 50 212-850 T18 | P7, S0, R5, RW6, Q5, T3 | P7, S0, R5, RW5, Q5 | |
1,5-3,0 | 2,5-2,8 | 0,50 | SWARCOLUX P21 T18 | P7, S0, R5, RW6, Q5, T3 | P7, S0, R5, RW5, Q5 | |
1,5-3,0 | 2,3-2,8 | 0,50 | SWARCO SOLIDPLUS 10 P21 T18 | P7, S0, R5, RW6, Q5, T3 | P7, S0, R5, RW4, Q5 | |
1,5-3,0 | 2,3-2,8 | 0,50 | SWARCO SOLIDPLUS 100 300-850 T18 | P7, S0, R5, RW6, Q5, T3 | P7, S0, R5, RW4, Q5 | |
2021 1VK 10.06 | 1,5-3,0 | 2,6-2,8 | 0,50 | SWARCOLUX P21 T18 | P7* | |
2022 1VK 07.17 | 1,5-3,0 | 2,7-2,8 | 0,50 | SWARCOLUX P21 T18 | P7* | |
Glattstrichmarkierung | ||||||
Typ I Markierung | ||||||
2,0 | 3,68 | 0,40 | SWARCOLUX P21 T18 M25 | P7, S1, R5, Q5, T3 | P7, S1, R5, Q5 | |
3,0 | 5,52 | 0,45 | SWARCOLUX P21 T18 M25 | P7, S1, R4, Q5, T3 | P7, S2, R4, Q5 | |
Typ II Markierung | ||||||
2,0 | 3,68 | 0,40 | SWARCOLUX 50 425-1400 T18 MK30 | P7, S1, R5, RW6, Q5, T3 | P7, S1, R5, RW4, Q5 | |
2,0 | 3,68 | 0,45 | SWARCO SOLIDPLUS 10 425-1400 T18 MK30 | P7, S1, R5, RW4, Q5, T3 | P7, S1, R5, RW3, Q5 | |
3,0 | 5,52 | 0,40 | SWARCOLUX 50 425-1400 T18 MK30 | P7, S1, R5, RW6, Q5, T3 | P7, S1, R5, RW4, Q5 | |
3,0 | 5,52 | 0,45 | SWARCO SOLIDPLUS 10 425-1400 T18 MK30 | P7, S1, R5, RW4, Q5, T3 | P7, S1, R5, RW3, Q5 | |
3,0 | 5,52 | 0,40 | MEGALUX-Beads 600-1400 T18 MK30 | P7, S1, R4, RW5, Q5, T3 | P7, S1, R5, RW5, Q5 | |
Profilmarkierung | ||||||
Typ II Markierung | ||||||
2/5 | ca. 5-6 | 0,40 | SWARCOLUX P21 T18 M25 | P7, S1, R5, RW5, Q5, T4 | P7, S0, R4, RW5, Q5 | |
3/9 | ca. 5-6 | 0,50 | SWARCO SOLIDPLUS 10 P21 T18 | P7* | P7* | |
Unregelmäßige Agglomerate zur Sanierung | ||||||
1,6 | 0,50 | SWARCO SOLIDPLUS 10 P21 T18 | P7* | P7* | ||
1,6 | 0,50 | SWARCO SOLIDPLUS 50 P21 T18 | P7* | P7* | ||
Regelmäßige Agglomerate mit weißem Unterstrich | ||||||
2018 1DK 02.17 |
|
|
|
|
|
|
2020 1DK 12.03 |
|
|
|
|
|
|
2020 1DK 12.04 |
|
|
|
|
|
|
2020 1DK 12.11 |
|
|
|
|
|
|
2018 1DK 02.16 |
|
|
|
|
|
|
2021 1DK 07.18 |
|
|
|
|
|
|
Unregelmäßige Agglomerate mit weißem Unterstrich | ||||||
2018 1DK 02.15 |
|
|
|
|
|
|
2020 1DK 10.13 |
|
|
|
|
|
|
2020 1DK 10.14 |
|
|
|
|
|
|
2020 1DK 12.13 |
|
|
|
|
|
|
2021 1DK 10.07 |
|
|
|
|
|
|
Glattstrichmarkierung mit weißem Unterstrich | ||||||
2021 1DK 10.12 |
|
|
|
|
|
|
Unregelmäßige Agglomerate mit Freigabemarkierung | ||||||
2020 1DK 10.15 |
|
|
|
|
|
|
Regelmäßige Agglomerate im System mit 2-K K809 als Verkehrsfreigabemarkierung Typ II | ||||||
K809 D480 | 0,3 1,5-3,0 | 0,447 2,3-2,8 | 0,24 0,50 | SWARCOLUX P21 T14 M25 SWARCOLUX P21 T18 | T2 P7, S0, R5, | P7, S0, R5, RW5, Q5 |
K809 D480 | 0,4 1,5-3,0 | 0,596 2,3-2,8 | 0,32 0,50 | SWARCOLUX P21 T14 M25 SWARCOLUX P21 T18 | T3 P7, S0, R5, | P7, S0, R5, RW6, Q5 |
* Es liegt nur eine Bestätigung über die Prüfung eines Markierungssystems auf der Rundlaufprüfanlage der BASt vor.